厦门
全国站
2020年厦门市转型升级资金(智能制造专项)项目汇总表 | ||
序号 | 企业名称 | 装备名称 |
1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 非公路用无人驾驶微循环电动小巴(阿波龙)XMQW43BEVS |
2 | 厦门福信光电集成有限公司 | 台阶电极自动检查机G4A系列(SL-18-G4A) |
3 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 8500PCTC汽车滚装船(462E) |
4 | 厦门特盈自动化科技股份有限公司 | 全自动五轴圆孔点胶机 AM496D |
5 | 林德(中国)叉车有限公司 | 林德搬运机器人无人驾驶工业车辆---林德搬运机器人L-Matic及其调度管理系统Kiwi |
6 | 厦门厦工中铁重型机械有限公司 | EPB/TBM双模盾构机 |
7 | 厦门攸信信息技术有限公司 | 家用雕刻机1号智能装配生产线(UMS-PCZPJ1-02) |
8 | 科华恒盛股份有限公司 | 1500V高功率2.5MW集中式逆变升压一体机化设备 |
9 | 科华恒盛股份有限公司 | 10MW/54.2MWH储能系统(PCS+升压仓及电池集装箱系统) |
10 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 多污染物一体化协同处理装备(山西中阳钢铁有限公司60万吨/年焦炉烟气脱硫工程) |
11 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 福建海上风电一体化移动作业平台(493A) |
12 | 科华恒盛股份有限公司 | 核电厂1E级K3类UPS(包括充电器、逆变器)设备 |
13 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 8500PCTC汽车滚装船(462D) |
14 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 8500PCTC汽车滚装船(462E) |
15 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 8500PCTC汽车滚装船(462F) |
信用赋能 中小企业融资不再难