厦门
全国站
厦门火炬高新区重点企业一次性就业补贴申请(2021)汇总 | |||||
序号 | 企业名称 | 申报企业 | 申请总人数 | 申请总金额(元) | 建议拨款金额(元) |
1 | 厦门热工环保系统工程有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
2 | 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 三高企业 | 3 | 15000 | 15000 |
3 | 厦门天马显示科技有限公司 | 三高企业 | 77 | 439000 | 439000 |
4 | 厦门微亚智能科技有限公司 | 三高企业 | 14 | 73000 | 73000 |
5 | 厦门天马微电子有限公司 | 三高企业 | 111 | 624000 | 624000 |
6 | 厦门强力巨彩显示技术有限公司 | 三高企业 | 9 | 45000 | 45000 |
7 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
8 | 厦门智融合科技有限公司 | 三高企业 | 3 | 15000 | 15000 |
9 | 福建中科云杉信息技术有限公司 | 高层次人才企业 | 1 | 8000 | 8000 |
10 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
11 | 安居慧云(厦门)科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
12 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 三高企业 | 7 | 35000 | 35000 |
13 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
14 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 三高企业 | 4 | 20000 | 20000 |
15 | 厦门致善生物科技股份有限公司 | 三高企业 | 24 | 147000 | 147000 |
16 | 厦门熵基科技有限公司 | 三高企业 | 7 | 35000 | 35000 |
17 | 厦门信达物联科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
18 | 厦门欧贝传动科技股份有限公司 | 规上企业 | 1 | 5000 | 5000 |
19 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 三高企业 | 7 | 35000 | 35000 |
20 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 三高企业 | 9 | 54000 | 54000 |
21 | 祥达光学(厦门)有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
22 | 厦门逍扬运动科技有限公司 | 高层次人才企业 | 1 | 4885.62 | 4885.62 |
23 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 三高企业 | 14 | 70000 | 70000 |
24 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 规上企业 | 2 | 13000 | 13000 |
25 | 全磊光电股份有限公司 | 规上企业 | 5 | 25000 | 25000 |
26 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 三高企业 | 3 | 15000 | 15000 |
27 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 三高企业 | 45 | 288000 | 288000 |
28 | 厦门中迅德检测技术有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
29 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 三高企业 | 4 | 20000 | 20000 |
30 | 厦门海实科技有限公司 | 三高企业 | 8 | 40000 | 40000 |
31 | 厦门美图之家科技有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
32 | 厦门网宿有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
33 | 厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 三高企业 | 1 | 8000 | 8000 |
34 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 三高企业 | 8 | 40000 | 40000 |
35 | 厦门南讯股份有限公司 | 三高企业 | 4 | 20000 | 20000 |
36 | 科华数据股份有限公司 | 三高企业 | 62 | 379000 | 379000 |
37 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 三高企业 | 12 | 60000 | 60000 |
38 | 厦门鸿鹭联创工具有限公司 | 三高企业 | 3 | 15000 | 15000 |
39 | 厦门德威智联股份有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
40 | 厦门视诚科技有限公司 | 三高企业 | 6 | 30000 | 30000 |
41 | 厦门华电开关有限公司 | 三高企业 | 8 | 40000 | 40000 |
42 | 福建国科信息科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 8000 | 8000 |
43 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 三高企业 | 5 | 28000 | 28000 |
44 | 厦门金德威包装有限公司 | 规上企业 | 2 | 10000 | 10000 |
45 | 厦门柏恩氏电子有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
46 | 厦门维运创智网络科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
47 | 厦门松下电子信息有限公司 | 三高企业 | 8 | 43000 | 43000 |
48 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
49 | 厦门ABB开关有限公司 | 三高企业 | 1 | 8000 | 8000 |
50 | 厦门奥普拓自控科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
51 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 三高企业 | 6 | 33000 | 33000 |
52 | 厦门爱劳德光电有限公司 | 规上企业 | 3 | 15000 | 15000 |
53 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 三高企业 | 4 | 20000 | 20000 |
54 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 规上企业 | 2 | 9956.52 | 9956.52 |
55 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
56 | 厦门快商通科技股份有限公司 | 三高企业 | 2 | 13000 | 13000 |
57 | 厦门天锐科技股份有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
58 | 厦门建松电器有限公司 | 三高企业 | 3 | 15000 | 15000 |
59 | 厦门科塔电子有限公司 | 高层次人才企业 | 8 | 46000 | 46000 |
60 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
61 | 厦门联合优创网络科技有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
62 | 厦门福纳新材料科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 8000 | 8000 |
63 | 迈兴(厦门)电子有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
64 | 爱启(厦门)电气技术有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
65 | 厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
66 | 厦门美日丰创光罩有限公司 | 三高企业 | 5 | 25000 | 25000 |
67 | 军创(厦门)自动化科技有限公司 | 三高企业 | 2 | 10000 | 10000 |
68 | 厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 三高企业 | 4 | 26000 | 26000 |
69 | 藤济(厦门)生物医药科技有限公司 | 高层次人才企业 | 1 | 8000 | 8000 |
70 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 三高企业 | 1 | 5000 | 5000 |
71 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 三高企业 | 1 | 8000 | 8000 |
72 | 励吾(厦门)科技股份有限公司 | 高层次人才企业 | 1 | 5000 | 5000 |
合计 | 554 | 3116842.14 | 3111842.14 |
厦门火炬高新区企业一次性就业补贴申请明细表 | ||||||||||
企业名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所在院校 | 毕业时间 | 引进时间(以报到证时间为准) | 首次缴纳社保时间 | 缴纳社保月数(截止申报日) | 签订劳动合同时间 | 申请补贴金额(元) |
厦门爱劳德光电有限公司 | 黄泓 | 男 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 2020-06-08 | 2020-10-27 | 2020-10-19 | 11 | 2020-10-19 | 5000 |
厦门爱劳德光电有限公司 | 余凤燕 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-10-27 | 2020-09-17 | 8 | 2020-06-24 | 5000 |
厦门爱劳德光电有限公司 | 陈亿扬 | 男 | 本科 | 闽南师范大学 | 2020-06-30 | 2020-07-22 | 2020-07-20 | 7 | 2020-07-20 | 5000 |
藤济(厦门)生物医药科技有限公司 | 连宝环 | 男 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 2020-07-01 | 2020-09-14 | 2020-07-20 | 13 | 2020-07-20 | 8000 |
厦门科塔电子有限公司 | 吴鑫龙 | 男 | 硕士研究生 | 东北大学 | 2020-01-03 | 2020-03-27 | 2020-04-24 | 10 | 2020-03-10 | 8000 |
厦门科塔电子有限公司 | 蔡芷媚 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 2020-03-30 | 2020-05-07 | 2020-06-16 | 9 | 2020-04-20 | 8000 |
厦门科塔电子有限公司 | 尤炜洋 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 6 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门科塔电子有限公司 | 姚鹏飞 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 9 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门科塔电子有限公司 | 周红强 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 6 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门科塔电子有限公司 | 翟会娜 | 女 | 本科 | 天津理工大学 | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 9 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门科塔电子有限公司 | 洪合作 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 9 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门科塔电子有限公司 | 陈相杰 | 男 | 本科 | 厦门大学 | 2020-06-30 | 2020-07-10 | 2020-08-17 | 6 | 2020-07-01 | 5000 |
励吾(厦门)科技股份有限公司 | 欧永辉 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 2020-07-01 | 13 | 2020-06-01 | 5000 |
厦门联合优创网络科技有限公司 | 陈旭 | 女 | 本科 | 浙江农林大学 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-06 | 20 | 2020-07-06 | 5000 |
厦门联合优创网络科技有限公司 | 庄晨凯 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-06-30 | 2020-10-28 | 2020-10-26 | 17 | 2020-10-26 | 5000 |
清源科技(厦门)股份有限公司 | 林小铭 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-09-16 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门云知芯智能科技有限公司 | 丘德来 | 男 | 硕士研究生 | 福州大学 | 2020-04-28 | 2020-05-25 | 2020-03-01 | 18 | 2020-02-18 | 8000 |
厦门美日丰创光罩有限公司 | 冉广 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门美日丰创光罩有限公司 | 黄膑 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门美日丰创光罩有限公司 | 黄海江 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门美日丰创光罩有限公司 | 何昱 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门美日丰创光罩有限公司 | 曾姗姗 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门麦克玛视电子信息技术有限公司 | 蔡晓钒 | 女 | 本科 | 青岛理工大学 | 2020-06-12 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
军创(厦门)自动化科技有限公司 | 陈嘉荣 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-12 | 2020-08-31 | 2020-07-06 | 12 | 2020-07-07 | 5000 |
军创(厦门)自动化科技有限公司 | 卢允浩 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-12 | 2020-08-31 | 2020-07-06 | 14 | 2020-07-07 | 5000 |
麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 施雅欣 | 女 | 本科 | 福建师范大学协和学院 | 2020-06-02 | 2020-08-27 | 2020-07-28 | 14 | 2020-07-28 | 4956.52 |
麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 罗晓丽 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-10-28 | 2020-06-22 | 15 | 2020-06-22 | 5000 |
厦门海荭兴仪器股份有限公司 | 刘文杰 | 男 | 硕士研究生 | 闽南师范大学 | 2020-06-30 | 2020-08-01 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 8000 |
厦门福纳新材料科技有限公司 | 杨永健 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 2020-06-20 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 6 | 2020-07-01 | 8000 |
厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 李锦科 | 男 | 本科 | 福建农林大学金山学院 | 2020-07-30 | 2020-08-03 | 2020-08 | 13 | 2020-7-26 | 5000 |
厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 林剑聪 | 男 | 本科 | 华南理工大学 | 2020-06-30 | 2020-08-10 | 2020-08 | 13 | 2020-7-26 | 5000 |
厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 孟林龙 | 男 | 硕士研究生 | 东北林业大学 | 2020-06-23 | 2020-08-06 | 2020-08 | 13 | 2020-7-26 | 8000 |
厦门双瑞船舶涂料有限公司 | 吴琳 | 女 | 硕士研究生 | 天津理工大学 | 2020-03-30 | 2020-08-10 | 2020-08 | 13 | 2020-7-26 | 8000 |
厦门天锐科技股份有限公司 | 陈优 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-11-02 | 2020-07-16 | 14 | 2020-07-16 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 郑奕尊 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 何泽文 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 余超龙 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 苏宇翔 | 男 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 李佳鑫 | 男 | 本科 | 福建农林大学 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 俞有利 | 男 | 本科 | 福建农林大学 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 蔡清标 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 李鑫 | 男 | 本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 林劭鹏 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 林伟 | 男 | 本科 | 福州大学阳光学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 刘明洪 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 赵思洁 | 女 | 本科 | 湖南信息学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 郑文超 | 男 | 本科 | 福建农林大学 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 7 | 2020-07-01 | 5000 |
雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 李程 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-01 | 5000 |
爱启(厦门)电气技术有限公司 | 张焜哲 | 男 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 2020-06-23 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-13 | 5000 |
爱启(厦门)电气技术有限公司 | 陈泽坪 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-24 | 5000 |
迈兴(厦门)电子有限公司 | 李茂松 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
迈兴(厦门)电子有限公司 | 张伟政 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-06-28 | 15 | 2020-06-28 | 5000 |
厦门南讯股份有限公司 | 吴雅婷 | 女 | 本科 | 福建师范大学协和学院 | 2020-07-01 | 2020-10-13 | 2020-07-01 | 13 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门南讯股份有限公司 | 杨少雄 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-10-22 | 2020-07-01 | 11 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门南讯股份有限公司 | 张诗涛 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门南讯股份有限公司 | 陈培林 | 男 | 本科 | 莆田学院 | 2020-07-01 | 2020-10-22 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门欧贝传动科技股份有限公司 | 姚彪宏 | 男 | 本科 | 厦门大学嘉庚学院 | 2020-07-03 | 2020-11-04 | 2020-10-18 | 11 | 2020-10-08 | 5000 |
厦门英诺尔信息科技有限公司 | 陈熙 | 男 | 本科 | 广州大学 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | 2020-09-01 | 12 | 2020-09-01 | 5000 |
厦门维运创智网络科技有限公司 | 丁爵希 | 女 | 本科 | 集美大学 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 8 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门熙重电子科技有限公司 | 林燕丽 | 女 | 本科 | 阳光学院 | 2020-06-01 | 2020-09-04 | 2020-08-01 | 12 | 2020-07-20 | 5000 |
厦门建松电器有限公司 | 庄瑚 | 男 | 本科 | 宁德师范学院 | 2020-06-30 | 2020-08-12 | 2020-06-02 | 15 | 2020-06-03 | 5000 |
厦门建松电器有限公司 | 吴舒杰 | 男 | 本科 | 闽南理工学院 | 2020-07-01 | 2020-08-25 | 2020-06-07 | 15 | 2020-06-08 | 5000 |
厦门建松电器有限公司 | 张梦玲 | 女 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 2020-06-28 | 15 | 2020-06-29 | 5000 |
厦门快商通科技股份有限公司 | 陈紫滢 | 女 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-11-26 | 2020-07-01 | 13 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门快商通科技股份有限公司 | 宋正博 | 男 | 硕士研究生 | 华东师范大学 | 2020-03-12 | 2020-12-17 | 2020-07-01 | 13 | 2020-07-01 | 8000 |
厦门网宿有限公司 | 吴晗 | 男 | 本科 | 南京大学 | 2020-10-09 | 2020-11-02 | 2020-10-20 | 11 | 2020-10-20 | 5000 |
全磊光电股份有限公司 | 揭敏慧 | 女 | 本科 | 河南城建学院 | 2020-06-30 | 2020-09-17 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
全磊光电股份有限公司 | 海江洋 | 男 | 本科 | 厦门工学院 | 2020-06-28 | 2020-10-30 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
全磊光电股份有限公司 | 严俊鑫 | 男 | 本科 | 闽南师范大学 | 2020-06-30 | 2020-12-28 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
全磊光电股份有限公司 | 石福清 | 男 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 2020-06-26 | 2020-12-26 | 2020-11-01 | 10 | 2020-10-29 | 5000 |
全磊光电股份有限公司 | 陈子真 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-01 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 蔡松龄 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 林裕隆 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-12 | 2020-07-24 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 王佳康 | 男 | 本科 | 福建师范大学 | 2020-06-05 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 艾超锋 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-06-12 | 2020-07-24 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 童俊兴 | 男 | 本科 | 牡丹江师范学院 | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 5000 |
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 刘欣缘 | 女 | 硕士研究生 | 苏州科技大学 | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 2020-07-03 | 14 | 2020-07-03 | 8000 |
厦门奥普拓自控科技有限公司 | 黄艳娜 | 女 | 本科 | 福州外语外贸学院 | 2020-06-30 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 12 | 2020-08-01 | 5000 |
厦门畅享信息技术有限公司 | 洪永鑫 | 男 | 本科 | 福建师范大学 | 2020/7/1 | 2020-07-31 | 2020/7/1 | 12 | 2020/7/1 | 5000 |
厦门畅享信息技术有限公司 | 陈祥豪 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020/6/30 | 2020-10-20 | 2020/8/10 | 11 | 2020/8/10 | 5000 |
厦门畅享信息技术有限公司 | 宋家庚 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020/7/1 | 2020年7月31日 | 2020/7/1 | 12 | 2020/7/1 | 5000 |
厦门畅享信息技术有限公司 | 谢俊龙 | 男 | 本科 | 江西师范大学 | 2020/7/1 | 2020年7月23日 | 2020/7/1 | 12 | 2020/7/1 | 5000 |
南光高科(厦门)激光科技有限公司 | 高庆志 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-28 | 5000 |
厦门ABB开关有限公司 | 王柴志 | 男 | 硕士研究生 | 华侨大学 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 8000 |
厦门熵基科技有限公司 | 王秋辉 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-6-12 | 2020-07-30 | 2020-7 | 13 | 2020-7-1 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 陈宗锭 | 男 | 本科 | 兰州大学 | 2020-6-20 | 2020-09-22 | 2020-7 | 13 | 2020-7-1 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 胡弦 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-6-12 | 2020-07-30 | 2020-7 | 13 | 2020-7-1 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 魏明洋 | 男 | 本科 | 福建师范大学 | 2020-6-5 | 2020-10-14 | 2020-6 | 14 | 2020-6-18 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 黄海涛 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-7-1 | 2020-10-27 | 2020-7 | 13 | 2020-6-24 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 林鸿斌 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-7-1 | 2020-09-22 | 2020-7 | 13 | 2020-6-29 | 5000 |
厦门熵基科技有限公司 | 李雅婷 | 女 | 本科 | 福建农林大学 | 2020-6-13 | 2020-09-01 | 2020-9 | 11 | 2020-8-27 | 5000 |
厦门乾照光电股份有限公司 | 黄柳彬 | 女 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院 | 2020-06-10 | 2020-07-15 | 2020-06-18 | 15 | 2020-06-16 | 5000 |
厦门乾照光电股份有限公司 | 史成丹 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 2020-07-09 | 14 | 2020-07-07 | 8000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 詹振锋 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 10 | 2020-08-03 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 李希浩 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 2020-08-01 | 11 | 2020-08-19 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 赵聪瑛 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-11-03 | 2020-07-01 | 12 | 2020-07-10 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 吴帆 | 女 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 2020-07-01 | 14 | 2020-06-23 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 胡其祥 | 男 | 本科 | 福建工程学院 | 2020-07-01 | 2020-08-27 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 黄诗茹 | 女 | 硕士研究生 | 华侨大学 | 2020-07-01 | 2020-09-07 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-13 | 8000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 叶世宝 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-08-12 | 2020-08-01 | 13 | 2020-08-03 | 5000 |
厦门松下电子信息有限公司 | 张景煜 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-12-12 | 2020-10-01 | 11 | 2020-10-10 | 5000 |
厦门德威智联股份有限公司 | 王梁旭 | 男 | 本科 | 西南石油大学 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-24 | 6 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 施梦婷 | 女 | 本科 | 福州大学 | 2020-06-01 | 2020-11-02 | 2020-10-20 | 11 | 2020-10-20 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 李宇宁 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 2020-06-18 | 2020-07-16 | 2020-07-28 | 14 | 2020-07-28 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 郭清锋 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-14 | 14 | 2020-07-14 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 郭润韬 | 男 | 本科 | 集美大学 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 林伟琪 | 男 | 本科 | 福建农林大学金山学院 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门视诚科技有限公司 | 王圣冰 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-06-30 | 2020-07-07 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
福建国科信息科技有限公司 | 许大光 | 男 | 硕士研究生 | 集美大学 | 2020-09-29 | 2020-11-20 | 2020-11-01 | 11 | 2020-11-01 | 8000 |
厦门柏恩氏电子有限公司 | 孟姣姣 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-06 | 5000 |
厦门柏恩氏电子有限公司 | 曾炜鹏 | 男 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 2020-08-17 | 13 | 2020-08-18 | 5000 |
厦门鸿鹭联创工具有限公司 | 方怡晴 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-08-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门鸿鹭联创工具有限公司 | 朱玉琴 | 女 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2020-08-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门鸿鹭联创工具有限公司 | 池彬永 | 男 | 本科 | 厦门理工学院 | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 2021-08-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
厦门海实科技有限公司 | 曾文杰 | 男 | 本科 | 闽南师范大学 | 2020-06-30 | 2020-08-24 | 2020-07-01 | 14 | 2020-07-01 | 5000 |
