首页
数据目录
应用中心
交流互动
开发者中心
金融机构
信用机构
“信易贷”特色场景专区
惠企金融政策(工具)专区
营商环境服务专区

同安区劳动就业中心:2022年度同安区第四批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示

发布时间:2022/11/3 15:20:24
来源:厦门市同安区人民政府
2022年度同安区第四批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助资金发放公示
 
  根据《厦门市人力资源社会保障局 关于做好跨省就业资金发放工作的通知》(厦人社〔2022〕183号)有关精神,经厦门市人力资源和社会保障局对符合条件的企业和个人进行筛选,我区劳动就业中心拟对第四批符合条件的吸纳省外脱贫人口跨省就业的企业发放补助资金,现予以公示。
 
  公示时间:2022年11月3日—2022年11月9日。
 
  公示期间如有疑义,请及时向我区就业中心反馈。
 
  电话:7313397  传真:7316708
 
  特此公示。
 
  附件:2022年同安区第四批吸纳省外脱贫人口跨省就业补助明细表
 
厦门市同安区劳动就业中心
 
2022年11月3日
 
  附件下载
 
 
序号 单位名称 补贴人数 补贴标准(元/人) 补贴金额(元)
1 百路达(厦门)工业有限公司 180 500 90000
2 厦门科司特电子工业有限公司 92 500 46000
3 弓立(厦门)医疗用品有限公司 87 500 43500
4 厦门汉印实业有限公司 84 500 42000
5 厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司 64 500 32000
6 厦门华联电子科技有限公司 61 500 30500
7 厦门优尔智能科技股份有限公司 53 500 26500
8 厦门亚锝电子科技有限公司 51 500 25500
9 厦门侨兴工业有限公司 49 500 24500
10 厦门市华瑛实业有限公司 48 500 24000
11 厦门蒙发利电子有限公司 48 500 24000
12 厦门通士达照明有限公司 47 500 23500
13 厦门市众惠微电子有限公司 38 500 19000
14 厦门圣铭新材装备科技有限公司 32 500 16000
15 容大合众(厦门)科技集团股份公司 32 500 16000
16 厦门欣众达科技有限公司 30 500 15000
17 厦门保沣实业有限公司 28 500 14000
18 厦门安踏实业有限公司 27 500 13500
19 厦门时荣服饰有限公司 27 500 13500
20 中交一公局厦门工程有限公司 25 500 12500
21 厦门芯阳微电有限公司 24 500 12000
22 乔丹(厦门)实业有限公司 21 500 10500
23 厦门富可汽车配件有限公司 21 500 10500
24 厦门鹏拓塑胶制品有限公司 20 500 10000
25 厦门康乐佳运动器材有限公司 20 500 10000
26 厦门爱印科技有限公司 19 500 9500
27 厦门创业人环保科技股份有限公司 19 500 9500
28 厦门永裕机械工业有限公司 16 500 8000
29 厦门品达工贸有限公司 16 500 8000
30 厦门唯美制衣有限公司 15 500 7500
31 厦门善容环保科技有限公司 15 500 7500
32 上海力博建设有限公司厦门分公司 15 500 7500
33 厦门如意三煲食品有限公司 15 500 7500
34 厦门力和行视觉科技有限公司 15 500 7500
35 厦门传茗生物科技有限公司 15 500 7500
36 厦门美润医疗科技有限公司 14 500 7000
37 厦门同恒金属有限公司 14 500 7000
38 中乔(厦门)体育有限公司 14 500 7000
39 厦门安明丽光电科技有限公司 13 500 6500
40 厦门市诺盛测控技术有限公司 13 500 6500
41 福致(厦门)体育科技有限公司 13 500 6500
42 厦门佳德兴工贸有限公司 13 500 6500
43 厦门鑫森海电子股份有限公司 12 500 6000
44 厦门世凯威包装工业有限公司 12 500 6000
45 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 12 500 6000
46 厦门东纶股份有限公司 12 500 6000
47 福建麦丰弹性体有限公司 12 500 6000
48 立方鼎(厦门)工贸有限公司 11 500 5500
49 厦门群鑫机械工业有限公司 11 500 5500
50 厦门广福鑫实业有限公司 11 500 5500
51 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 11 500 5500
52 厦门市三磊包装材料有限公司 11 500 5500
53 厦门豪帝卫浴工业有限公司 11 500 5500
54 厦门银祥肉业有限公司 11 500 5500
55 厦门爱玛康科技有限公司 11 500 5500
56 厦门优发橡胶有限公司 11 500 5500
57 厦门百霖净水科技有限公司 11 500 5500
58 厦门市佳贝美集团有限公司 10 500 5000
59 厦门立业卫浴工业有限公司 10 500 5000
60 北京利德捷信信息科技有限公司厦门同安分公司 10 500 5000
61 厦门力和行信息科技有限公司 10 500 5000
62 厦门海源鑫电子科技有限公司 10 500 5000
63 凯歌(厦门)高尔夫球俱乐部有限公司 10 500 5000
64 ECCO(厦门)有限公司 10 500 5000
65 厦门恒兴兴业机械有限公司 10 500 5000
66 厦门华尔达智能科技股份有限公司 10 500 5000
67 厦门市科罗恩生活家居有限公司 10 500 5000
68 凡成(厦门)智能制造股份有限公司 10 500 5000
69 厦门市得尔美卫浴有限公司 10 500 5000
70 厦门市宏顺昌针织有限公司 9 500 4500
71 厦门华纺纺织科技有限公司 9 500 4500
72 厦门广纳百川人力资源服务有限公司 9 500 4500
73 厦门市海鼎盛科技有限公司 9 500 4500
74 厦门欣意盛新材料科技有限公司 9 500 4500
75 豪爷工坊(厦门)食品有限公司 9 500 4500
76 捷智(厦门)制动系统有限公司 9 500 4500
77 恺霖卫浴科技(厦门)有限公司 9 500 4500
78 厦门翔邦高分子科技有限公司 9 500 4500
79 厦门惠尔康食品有限公司 9 500 4500
80 普禄达(厦门)电子科技有限公司 9 500 4500
81 厦门维麒电子绝缘材料有限公司 9 500 4500
82 厦门早龙饮料有限公司 9 500 4500
83 厦门蒙特实业有限公司 9 500 4500
84 厦门源生园沐浴用品有限公司 8 500 4000
85 厦门乐聚食品有限公司 8 500 4000
86 厦门岱锐斯智能科技有限公司 8 500 4000
87 厦门贝迪鑫实业有限公司 8 500 4000
88 福建安德鲁森大卫食品有限公司 8 500 4000
89 葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 8 500 4000
90 厦门亿联网络技术股份有限公司 8 500 4000
91 厦门鸿基伟业工业设计有限公司 8 500 4000
92 厦门市创伟业工贸有限公司 8 500 4000
93 厦门福成运动器材有限公司 8 500 4000
94 厦门欣维发实业有限公司 8 500 4000
95 厦门东亚机械工业股份有限公司 8 500 4000
96 厦门吉科卫浴有限公司 8 500 4000
97 厦门天力源光电科技有限公司 7 500 3500
98 杰武(厦门)实业有限公司 7 500 3500
99 全磊光电股份有限公司 7 500 3500
100 厦门保圣复材科技有限公司 7 500 3500
101 厦门英诺尔充源电子有限公司 7 500 3500
102 厦门思巴克运动用品有限公司 7 500 3500
103 厦门至和兴企业服务有限公司 7 500 3500
104 韩顺(厦门)卫生用品有限公司 7 500 3500
105 厦门三昌卫浴科技有限公司 7 500 3500
106 厦门贝尔斯特科技有限公司 7 500 3500
107 厦门瑞瀚电子科技有限公司 7 500 3500
108 厦门招利电子材料有限公司 7 500 3500
109 摩肯(厦门)实业有限公司 7 500 3500
110 厦门市宏基宏华内衣模杯有限公司 7 500 3500
111 廊坊开发区大地宏基科技发展有限公司厦门分公司 7 500 3500
112 厦门侨领华信建材有限公司 7 500 3500
113 厦门唯恩电气有限公司 7 500 3500
114 华祥苑茶业股份有限公司 7 500 3500
115 厦门同安人力资源服务有限公司 7 500 3500
116 厦门日上金属有限公司 7 500 3500
117 厦门倍杰特科技有限公司 7 500 3500
118 厦门金炜泰橡塑有限公司 7 500 3500
119 厦门日上钢圈有限公司 6 500 3000
120 厦门帝恒诺卫浴科技有限公司 6 500 3000
121 厦门东海洋食品有限公司 6 500 3000
122 厦门麦丰密封件有限公司 6 500 3000
123 厦门迈维斯货架有限公司 6 500 3000
124 厦门绿利包装有限公司 6 500 3000
125 厦门市环岛包装科技有限公司 6 500 3000
126 厦门聚晟达工贸有限公司 6 500 3000
127 厦门水蜻蜓卫浴科技有限公司 6 500 3000
128 燕之初健康美(厦门)食品有限公司 6 500 3000
129 厦门诗美特织造有限公司 6 500 3000
130 厦门宝麦克斯科技有限公司 6 500 3000
131 厦门均越包装有限公司 6 500 3000
132 厦门鑫福将食品有限公司 6 500 3000
133 厦门宝佳旺儿童用品有限公司 6 500 3000
134 厦门澳仕达电子有限公司 6 500 3000
135 厦门爱瑞克电子有限公司 6 500 3000
136 厦门精一诚金属制品有限公司 6 500 3000
137 厦门恒富达电子科技有限公司 6 500 3000
138 厦门合兴实业有限公司 6 500 3000
139 厦门银祥豆制品有限公司 6 500 3000
140 厦门益斯麦食品有限公司 6 500 3000
141 华强方特(厦门)文化科技有限公司 5 500 2500
142 厦门锦顺密封科技有限公司 5 500 2500
143 厦门金宏达实业发展有限公司 5 500 2500
144 厦门金锐奇工贸有限公司 5 500 2500
145 厦门东鑫达模塑科技有限公司 5 500 2500
146 厦门翔智电子有限公司 5 500 2500
147 厦门市文忠不锈钢制品有限公司 5 500 2500
148 厦门银祥肉制品有限公司 5 500 2500
149 厦门璞真食品有限公司 5 500 2500
150 百利种苗(厦门)有限公司 5 500 2500
151 厦门英瑟雷特电气科技有限公司 5 500 2500
152 厦门市鑫力胜印刷包装有限公司 5 500 2500
153 厦门佳仕宝体育用品有限公司 5 500 2500
154 亿格(厦门)汽车零部件有限公司 5 500 2500
155 隆杰(厦门)日用品有限公司 5 500 2500
156 厦门市扬力制衣有限公司 5 500 2500
157 厦门佑涂塑胶科技有限公司 5 500 2500
158 厦门友一金属有限公司 5 500 2500
159 路豹(厦门)科技有限公司 5 500 2500
160 集有(厦门)实业有限公司 5 500 2500
161 厦门金峰源包装工业有限公司 5 500 2500
162 名信(厦门)塑胶有限公司 5 500 2500
163 厦门市源香食品工业有限公司 5 500 2500
164 厦门市云中飞体育用品有限公司 5 500 2500
165 厦门鑫祥美工贸有限公司 5 500 2500
166 厦门浩纬实业有限公司 5 500 2500
167 厦门佰伦斯电子科技有限公司 5 500 2500
168 厦门力隆氨纶有限公司 5 500 2500
169 厦门欣泰货架有限公司 4 500 2000
170 厦门钰德服装科技有限公司 4 500 2000
171 厦门市蒙泰健康科技有限公司 4 500 2000
172 厦门永成丰科技开发有限公司 4 500 2000
173 厦门夏顺密封件工贸有限公司 4 500 2000
174 厦门金凯龙包装科技有限公司 4 500 2000
175 一鑫(厦门)皮革制品有限公司 4 500 2000
176 厦门能瑞康电子有限公司 4 500 2000
177 厦门益拓自控科技有限公司 4 500 2000
178 福建先海电气设备有限公司 4 500 2000
179 厦门市顺丰速运有限公司 4 500 2000
180 厦门市广和源工贸有限公司 4 500 2000
181 厦门扬凯电子有限公司 4 500 2000
182 厦门锦海山金属制品有限公司 4 500 2000
183 厦门汉景投资管理有限公司 4 500 2000
184 厦门沪腾服装织造有限公司 4 500 2000
185 厦门鑫华冠塑胶科技有限公司 4 500 2000
186 天之域电子工业(厦门)有限公司 4 500 2000
187 全位(厦门)电子有限公司 4 500 2000
188 厦门市萨珀莱照明技术有限公司 4 500 2000
189 高时(厦门)石业有限公司 4 500 2000
190 厦门市同安一洲工贸有限公司 4 500 2000
191 厦门迎欣电气科技有限公司 4 500 2000
192 厦门天玲雨具有限公司 4 500 2000
193 厦门达真电机有限公司 4 500 2000
194 厦门铱钽鑫工贸有限公司 4 500 2000
195 厦门澜图智能展示科技有限公司 4 500 2000
196 厦门环球金匠家居用品有限公司 4 500 2000
197 鹭谱达(厦门)户外用品有限公司 4 500 2000
198 厦门诺卡维工贸有限公司 4 500 2000
199 厦门联博橡胶制品有限公司 4 500 2000
200 厦门华弘昌科技有限公司 4 500 2000
201 厦门鑫德来工贸有限公司 4 500 2000
202 厦门荣圣兴包装印刷有限公司 4 500 2000
203 厦门坤祥智能家居有限公司 4 500 2000
204 厦门嘉戎技术股份有限公司 4 500 2000
205 厦门市腾盛兴电子技术有限公司 4 500 2000
206 嘉立德(厦门)电子科技有限公司 4 500 2000
207 山东厚德人力资源有限公司厦门分公司 4 500 2000
208 厦门美声电子科技有限公司 4 500 2000
209 厦门法莱尔橡胶制品有限公司 4 500 2000
210 厦门市特房波特曼七星湾酒店有限公司 4 500 2000
211 厦门鼎松五金工业有限公司 4 500 2000
212 厦门亨泰五金制品有限公司 4 500 2000
213 厦门福鑫耀工贸有限公司 4 500 2000
214 尤扬电器制造(厦门)有限公司 4 500 2000
215 厦门万仟堂陶业有限公司 4 500 2000
216 厦门旅多美箱包有限公司 4 500 2000
217 厦门市奇磊光电科技有限公司 4 500 2000
218 厦门市羽晴捷科技有限公司 4 500 2000
219 厦门顺畅服饰有限公司 4 500 2000
220 厦门鑫亿达橡塑工业有限公司 4 500 2000
221 厦门盛琦源工贸有限公司 4 500 2000
222 厦门市威海特纺织品有限公司 4 500 2000
223 厦门鑫万佳特工贸有限公司 4 500 2000
224 厦门松昇塑胶五金有限公司 4 500 2000
225 厦门市民和电器材料有限公司 3 500 1500
226 厦门市豪雅美五金卫浴工业有限公司 3 500 1500
227 厦门壹钧科技有限公司 3 500 1500
228 厦门鑫锦厦商贸有限公司 3 500 1500
229 厦门乐口食品有限公司 3 500 1500
230 厦门景逸商务管理有限公司万豪酒店分公司 3 500 1500
231 厦门网印包装有限公司 3 500 1500
232 厦门华易迅科技有限公司 3 500 1500
233 厦门嘉泓裕日用品有限公司 3 500 1500
234 厦门市佳力卫厨有限公司 3 500 1500
235 厦门英杰利服饰有限公司 3 500 1500
236 兴荣供应链(厦门)有限公司 3 500 1500
237 厦门高时实业有限公司 3 500 1500
238 厦门大金机械有限公司 3 500 1500
239 厦门鑫玮祥工艺品有限公司 3 500 1500
240 厦门永成恒服饰有限公司 3 500 1500
241 厦门兴三力橡胶有限公司 3 500 1500
242 厦门晋元包装有限公司 3 500 1500
243 方特设计院(厦门)有限公司 3 500 1500
244 厦门元之道生物科技有限公司 3 500 1500
245 厦门绿派包装有限公司 3 500 1500
246 厦门闻佳科技有限公司 3 500 1500
247 厦门昱龙印刷有限公司 3 500 1500
248 厦门博凯迪精密科技有限公司 3 500 1500
249 厦门宗泰工贸有限公司 3 500 1500
250 厦门宙隆运动器材有限公司 3 500 1500
251 厦门市宝瀚工贸有限公司 3 500 1500
252 厦门市同安区诺克五金加工厂 3 500 1500
253 厦门博业峰精密科技有限公司 3 500 1500
254 厦门海辰新材料科技有限公司 3 500 1500
255 厦门浦睿智能电子有限公司 3 500 1500
256 厦门江远纸制品有限公司 3 500 1500
257 福建双延兴业传动科技股份有限公司 3 500 1500
258 厦门华信安电子科技有限公司同安分公司 3 500 1500
259 厦门沪熠铭电子工业有限公司 3 500 1500
260 兆泰(厦门)科技股份有限公司 3 500 1500
261 厦门格瑞韦尔卫浴有限公司 3 500 1500
262 厦门谱睿科技有限公司 3 500 1500
263 厦门鹭腾达印刷有限公司 3 500 1500
264 厦门市达超工贸有限公司 3 500 1500
265 科思达(厦门)卫生制品有限公司 3 500 1500
266 致微(厦门)仪器有限公司 3 500 1500
267 厦门古龙食品有限公司 3 500 1500
268 厦门犇硕电子有限公司 3 500 1500
269 厦门提可乐箱包有限公司 3 500 1500
270 厦门铭飞科技有限公司 3 500 1500
271 正力(厦门)电子有限公司 3 500 1500
272 厦门祺安达自动化设备有限公司 3 500 1500
273 厦门阿拉贝拉工贸有限公司 3 500 1500
274 厦门正黎明冶金机械有限公司 3 500 1500
275 厦门盈锋精密铸造有限公司 3 500 1500
276 佳和晟(厦门)模塑科技有限公司 3 500 1500
277 阳电科技(厦门)有限公司 3 500 1500
278 厦门市江友包装制品有限公司 3 500 1500
279 厦门极兔供应链管理有限公司 3 500 1500
280 厦门鑫铁轶机电设备工程有限公司 3 500 1500
281 厦门同盈电子有限公司 3 500 1500
282 厦门欧米阳光装饰工程有限公司 3 500 1500
283 厦门晟骑者碳纤维制品有限公司 3 500 1500
284 厦门市顺润泰汽车销售服务有限公司 3 500 1500
285 福建上若工程技术有限公司 3 500 1500
286 厦门立申科技有限公司 3 500 1500
287 厦门宏兴星体育用品有限公司 3 500 1500
288 厦门玲锐智能科技有限公司 3 500 1500
289 厦门波山食品有限公司 3 500 1500
290 厦门怀盛复材科技有限公司 3 500 1500
291 厦门迈点纸品包装有限公司 3 500 1500
292 厦门典攒酒店管理有限公司 3 500 1500
293 厦门鑫德昇科技有限公司 3 500 1500
294 厦门贝朗佳园科技有限公司 3 500 1500
295 厦门市洁方包装材料有限公司 3 500 1500
296 优帛迅(厦门)智能制造有限公司 3 500 1500
297 厦门佳盛捷智能科技有限公司 3 500 1500
298 厦门鑫昭晨电子有限公司 3 500 1500
299 星宸科技股份有限公司 3 500 1500
300 厦门想成科技有限公司 3 500 1500
301 厦门永煌兴刹车蹄片制造有限公司 3 500 1500
302 厦门恒创硅材料有限公司 3 500 1500
303 厦门市人居乐业物业服务有限公司 3 500 1500
304 金樵(厦门)生物科技有限公司 3 500 1500
305 厦门朗益达工贸有限公司 3 500 1500
306 厦门晨晖隆复材科技有限公司 3 500 1500
307 厦门市圣斯达服装有限公司 3 500 1500
308 互利工贸(厦门)有限公司 3 500 1500
309 索亿斯(厦门)科技有限公司 3 500 1500
310 厦门欣怡宝儿童用品有限公司 3 500 1500
311 厦门闽得友食品科技有限公司 3 500 1500
312 厦门欣鹏飞工贸有限公司 3 500 1500
313 厦门众视眼镜工业有限公司 3 500 1500
314 厦门冠音泰科技有限公司 3 500 1500
315 厦门欣建雅工业有限公司 3 500 1500
316 厦门鑫铭科技股份有限公司 3 500 1500
317 厦门欣源贸易有限公司 2 500 1000
318 厦门知璞行食品有限责任公司 2 500 1000
319 格莱林河(厦门)户外用品有限公司 2 500 1000
320 厦门鹏铭新能源科技有限公司 2 500 1000
321 厦门创世飞凡工贸有限公司 2 500 1000
322 厦门主航实业有限公司 2 500 1000
323 厦门鑫腾坤实业有限公司 2 500 1000
324 厦门旭途光学眼镜有限公司 2 500 1000
325 厦门有为实业有限公司 2 500 1000
326 厦门捷发医疗用品有限公司 2 500 1000
327 厦门市朝宏电子科技有限公司 2 500 1000
328 厦门普诺兴户外用品有限公司 2 500 1000
329 厦门精浩翔五金机电有限公司 2 500 1000
330 厦门公羽金属制品有限公司 2 500 1000
331 厦门鸿沣饲料有限公司 2 500 1000
332 厦门明俊发机械有限公司 2 500 1000
333 厦门市鑫源顺达五金制品有限公司 2 500 1000
334 福建凯博尔智能装备有限公司 2 500 1000
335 厦门瑞精鑫电子有限公司 2 500 1000
336 厦门市倍林蜂窝包装材料有限公司 2 500 1000
337 大力仕(厦门)运动器材有限公司 2 500 1000
338 厦门福兴纸制品有限公司 2 500 1000
339 厦门和泉鑫工贸有限公司 2 500 1000
340 富德士服装(厦门)有限公司 2 500 1000
341 厦门九州通医药有限公司 2 500 1000
342 厦门绿进食品有限公司 2 500 1000
343 厦门市斯维特日用品有限公司 2 500 1000
344 厦门中扬石业有限公司 2 500 1000
345 厦门青峰机械租赁有限公司 2 500 1000
346 厦门达听工贸有限公司 2 500 1000
347 厦门倍多科技有限公司 2 500 1000
348 厦门欧圣斯卫浴有限公司 2 500 1000
349 厦门丞益工贸有限公司 2 500 1000
350 厦门宜光物业服务有限公司 2 500 1000
351 厦门悠米乐数码科技有限公司 2 500 1000
352 厦门钰萱发工贸有限公司 2 500 1000
353 厦门安踏体育用品有限公司 2 500 1000
354 厦门晟宏馨科技有限公司 2 500 1000
355 厦门澳杰橱柜有限公司 2 500 1000
356 厦门轹森橡塑工业有限公司 2 500 1000
357 厦门市恋新佳家具有限公司 2 500 1000
358 厦门晟欣瑞服装有限公司 2 500 1000
359 厦门众利兴包装工业有限公司 2 500 1000
360 厦门凯笛食品有限公司 2 500 1000
361 厦门琻利五金制品有限公司 2 500 1000
362 厦门艺濠劳务派遣有限公司 2 500 1000
363 厦门希博伦机电有限公司 2 500 1000
364 厦门永盛欣模具有限公司 2 500 1000
365 厦门飞隆纺织品有限公司 2 500 1000
366 厦门鹏远仓储设备制造有限公司 2 500 1000
367 华星龙盛(厦门)食品有限公司 2 500 1000
368 厦门果然香食品有限公司 2 500 1000
369 厦门明和实业有限公司 2 500 1000
370 帷森(厦门)建材工业有限公司 2 500 1000
371 厦门市汇晟工贸有限公司 2 500 1000
372 厦门金华源箱包有限公司 2 500 1000
373 厦门市同安区香阁川饭店 2 500 1000
374 厦门申达塑料彩印包装有限公司 2 500 1000
375 恒美时代(厦门)生物医药科技有限公司 2 500 1000
376 厦门市同安区英格朗健身馆 2 500 1000
377 茹中(厦门)机电科技有限公司 2 500 1000
378 厦门蔺州龙工贸有限公司 2 500 1000
379 厦门腾源鑫工贸有限公司 2 500 1000
380 厦门瑞伯泰精密模具有限公司 2 500 1000
381 厦门东方银祥油脂有限公司 2 500 1000
382 厦门颜盛塑化科技有限公司 2 500 1000
383 厦门烁丰橡塑科技有限公司 2 500 1000
384 厦门市禾冠鑫低温设备有限公司 2 500 1000
385 厦门施特恩工贸有限公司 2 500 1000
386 厦门金双胜健康科技有限公司 2 500 1000
387 厦门市锦华隆纸制品有限公司 2 500 1000
388 博钛(厦门)工业有限公司 2 500 1000
389 厦门和而达实业有限公司 2 500 1000
390 福建日清食品有限公司 2 500 1000
391 厦门鹰君药业有限公司 2 500 1000
392 厦门亚华袋业有限公司 2 500 1000
393 厦门梦贝比儿童用品有限公司 2 500 1000
394 厦门晟胜数控设备有限公司 2 500 1000
395 厦门市众昕祺科技有限公司 2 500 1000
396 厦门永呈翔工贸有限公司 2 500 1000
397 厦门旭名方塑胶有限公司 2 500 1000
398 厦门广宏光电有限公司 2 500 1000
399 厦门顶圆食品有限公司 2 500 1000
400 厦门立拓工贸有限公司 2 500 1000
401 朋诺惠利电子材料(厦门)有限公司 2 500 1000
402 厦门三为户外用品有限公司 2 500 1000
403 厦门特房波特曼家居有限公司 2 500 1000
404 宁波常盛物流有限公司厦门分公司 2 500 1000
405 厦门蒸好佳餐饮供应链有限公司 2 500 1000
406 厦门家乐其婴儿用品有限公司 2 500 1000
407 厦门宏炘厨具有限公司 2 500 1000
408 厦门市鑫来顺物流有限公司 2 500 1000
409 厦门垒钿工贸有限公司 2 500 1000
410 厦门凯杰斯科技有限公司 2 500 1000
411 厦门合中龙工贸有限公司 2 500 1000
412 厦门峰懋服饰有限公司 2 500 1000
413 厦门合悦世纪新材料有限公司 2 500 1000
414 厦门锦固五金制品有限公司 2 500 1000
415 英泰科(厦门)科技有限公司 2 500 1000
416 厦门安帕科技有限公司 2 500 1000
417 厦门华丽龙塑胶工贸有限公司 2 500 1000
418 厦门市瑞意达经编有限公司 2 500 1000
419 厦门优之雅门业有限公司 2 500 1000
420 厦门艺特卫浴有限公司 2 500 1000
421 厦门鸿骅包装有限公司 2 500 1000
422 厦门顺美鑫复合材料制品有限公司 2 500 1000
423 厦门搏顺餐具有限公司 2 500 1000
424 厦门德力实自动化设备有限公司 2 500 1000
425 厦门市弘为工贸有限公司 2 500 1000
426 爱美景(厦门)模特衣架有限公司 2 500 1000
427 讯帝(厦门)电子科技有限公司 2 500 1000
428 东历(厦门)电机有限公司 2 500 1000
429 厦门夏盛户外用品科技有限公司 2 500 1000
430 厦门精鸿鑫精密五金工业有限公司 2 500 1000
431 冠捷(厦门)塑胶模具有限公司 2 500 1000
432 厦门市同安区辽香卤小吃店 2 500 1000
433 厦门市美康仕电子科技有限公司 2 500 1000
434 厦门市同安区福乔鑫手机配件店 2 500 1000
435 厦门市同安财根五金加工厂 2 500 1000
436 纤镀复材科技(厦门)有限公司 2 500 1000
437 厦门金米润新材料科技有限公司 2 500 1000
438 厦门众齐鑫材料科技有限公司 2 500 1000
439 厦门市同安区鑫琪琪通讯器材店 2 500 1000
440 厦门盛宏欣科技有限公司 2 500 1000
441 厦门芙莘园日用品有限公司 2 500 1000
442 厦门住总建设有限公司 2 500 1000
443 厦门富卡汽车配件有限公司 2 500 1000
444 厦门赛崎箱包有限公司 2 500 1000
445 厦门卓炫鞋材有限公司 2 500 1000
446 厦门泽槿发包袋有限公司 2 500 1000
447 厦门富平工贸有限公司 2 500 1000
448 厦门宸芯电子科技有限公司 2 500 1000
449 厦门金海燕食品工业有限公司 2 500 1000
450 厦门鑫溢亨机械有限公司 2 500 1000
451 厦门上智一品科技有限公司 2 500 1000
452 厦门蜀泰五金工贸有限公司 2 500 1000
453 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司 2 500 1000
454 厦门荣泽河娱乐有限公司 2 500 1000
455 厦门海马化妆品有限公司 2 500 1000
456 厦门恒枫食品有限公司 2 500 1000
457 厦门罗纳工贸有限公司 2 500 1000
458 创合(厦门)橡塑科技有限公司 2 500 1000
459 厦门鸿运鑫金属制品有限公司 2 500 1000
460 厦门鑫万彩高分子科技有限公司 2 500 1000
461 厦门科恒塑胶有限公司 2 500 1000
462 厦门市欧佰力工贸有限公司 2 500 1000
463 厦门市科发交通工程有限公司 2 500 1000
464 厦门乐和安通讯器材有限公司 2 500 1000
465 厦门美名扬餐饮有限公司 2 500 1000
466 厦门雄志方科技有限公司 2 500 1000
467 厦门程盛兴工贸有限公司 2 500 1000
468 众兴(厦门)服饰有限公司 2 500 1000
469 厦门桂兴木制品有限公司 2 500 1000
470 福建盈方光电科技有限公司 2 500 1000
471 厦门大奔机械有限公司 2 500 1000
472 厦门竣扬包装制品有限公司 2 500 1000
473 厦门唯诚锋工贸有限公司 2 500 1000
474 厦门鼎吉利科技有限公司 2 500 1000
475 厦门威朗箱包有限公司 2 500 1000
476 厦门墨绿森林装饰工程有限公司 2 500 1000
477 厦门欣宇晟工贸有限公司 2 500 1000
478 厦门市博众睿工贸有限公司 2 500 1000
479 厦门福宇家门业有限公司 2 500 1000
480 厦门曜声电子科技有限公司 2 500 1000
481 厦门豪乐居门窗有限公司 2 500 1000
482 厦门市同安区根健健身馆 2 500 1000
483 福州优野生态农业有限公司厦门分公司 2 500 1000
484 厦门良香食品有限公司 2 500 1000
485 厦门鹰游网络科技有限公司 2 500 1000
486 厦门市新聚德工贸有限公司 2 500 1000
487 厦门市绿舟木业有限公司 2 500 1000
488 华强方特(厦门)电影有限公司 2 500 1000
489 厦门齐冠科技有限公司 2 500 1000
490 厦门百源汇包装有限公司 2 500 1000
491 厦门鸣友数码科技有限公司 2 500 1000
492 厦门先达锋材料科技有限公司 2 500 1000
493 厦门浩唯塑胶有限公司 2 500 1000
494 厦门齐力发精密科技有限公司 2 500 1000
495 厦门天祚医疗科技有限公司 2 500 1000
496 厦门市伟杰绝缘材料有限公司 2 500 1000
497 厦门市碧桂环保科技有限公司 2 500 1000
498 库顿电子科技(厦门)有限公司 2 500 1000
499 厦门锐迅达电子有限公司 2 500 1000
500 ECCO皮革(厦门)有限公司 2 500 1000
501 厦门凯浦瑞电子科技有限公司 2 500 1000
502 罗宾高分子科技(厦门)有限公司 2 500 1000
503 厦门钰德服装有限公司 2 500 1000
504 厦门碧盛丽亚工艺品有限公司 2 500 1000
505 厦门宇瞻五金配件有限公司 2 500 1000
506 厦门南旭实业有限公司 2 500 1000
507 玛尼欧电器科技有限责任公司 2 500 1000
508 厦门万民常乐人力资源有限公司 2 500 1000
509 厦门中乾机械有限公司 2 500 1000
510 厦门膳圆团餐餐饮管理有限公司 2 500 1000
511 厦门好职坊人力资源服务有限公司 2 500 1000
512 厦门胜华瑞丰田汽车销售服务有限公司 2 500 1000
513 厦门特诺新材料科技有限公司 2 500 1000
514 厦门格锐特环保科技有限公司 2 500 1000
515 厦门守厚工贸有限公司 2 500 1000
516 厦门和易工业皮带有限公司 2 500 1000
517 厦门太豪电子制版有限公司 2 500 1000
518 厦门乐思包装科技有限公司 2 500 1000
519 古琳达姬(厦门)股份有限公司 2 500 1000
520 厦门好贝比儿童用品有限公司 2 500 1000
521 厦门重道自动化机械有限公司 2 500 1000
522 厦门远东华美机械设备有限公司 2 500 1000
523 厦门泰捷欣工贸有限公司 2 500 1000
524 厦门万顺汇贸易有限公司 2 500 1000
525 厦门泰祁运动用品有限公司 2 500 1000
526 厦门市博达之光人力资源有限公司 2 500 1000
527 厦门市同力发工贸有限公司 2 500 1000
528 厦门向阳印克食品有限公司 2 500 1000
529 厦门隆新暖通设备有限公司 2 500 1000
530 厦门欣华峰工贸有限公司 2 500 1000
531 厦门鑫稞工贸有限公司 2 500 1000
532 厦门市鑫力奇科技有限公司 2 500 1000
533 厦门鑫上赢工贸有限公司 2 500 1000
534 厦门溢顺工贸有限公司 2 500 1000
