厦门
全国站
附件1: | ||||||||
厦门市“一企一策”职工职业技能培训补贴标准 单位:元/人 |
||||||||
类别 |
等级 档次 |
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 专项 | 岗位 |
第一类 (一产) |
A档 | 1300 | 1800 | 2300 | 3140 | 3740 | 1800 | 800 |
第二类 (二产) |
A档 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3940 | 2300 | 1500 |
B档 | 1500 | 2000 | 2500 | 3140 | 3740 | 2000 | 1000 | |
第三类 (三产) |
A档 | 1300 | 1800 | 2300 | 3140 | 3740 | 1800 | 1000 |
B档 | 1000 | 1500 | 2090 | 3140 | 3740 | 1500 | 800 |
附件2: | ||||
厦市“一企一策”职工职业技能培训补贴标准职业分类对应表 | ||||
大类名称 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 档次 |
农、林、牧、渔业生产及辅助人员 (第一类) | 农业生产人员 | 50102 | 农作物生产人员 | A |
农业生产人员 | 50199 | 其他农业生产人员 | A | |
畜牧业生产人员 | 50302 | 畜禽饲养人员 | A | |
畜牧业生产人员 | 50303 | 特种经济动物饲养人员 | A | |
渔业生产人员 | 50402 | 水产养殖人员 | A | |
渔业生产人员 | 50403 | 水产捕捞及有关人员 | A | |
农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 50501 | 农业生产服务人员 | A | |
农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 50503 | 农村能源利用人员 | A | |
农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 50505 | 农机化服务人员 | A | |
农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 50506 | 农副林特产品初加工人员 | A | |
其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 59900 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | A | |
生产制造及有关人员 (第二类) | 农副产品加工人员 | 60101 | 粮油加工人员 | B |
60102 | 饲料加工人员 | B | ||
60104 | 畜禽制品加工人员 | B | ||
60105 | 水产品加工人员 | B | ||
食品、饮料生产加工人员 | 60201 | 焙烤食品制造人员 | B | |
60202 | 糖制品加工人员 | B | ||
60203 | 方便食品和罐头食品加工人员 | B | ||
60205 | 调味品及食品添加剂制作人员 | B | ||
60206 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | B | ||
纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 60501 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | B | |
60504 | 鞋帽制作人员 | B | ||
木材加工、家具与木制品制作人员 | 60603 | 木制品制造人员 | B | |
60604 | 家具制造人员 | B | ||
生产制造及有关人员 (第二类) |
纸及纸制品生产加工人员 | 60702 | 纸制品制作人员 | B |
印刷和记录媒介复制人员 | 60801 | 印刷人员 | B | |
文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 60903 | 工艺美术品制作人员 | B | |
60904 | 体育用品制作人员 | B | ||
60905 | 玩具制作人员 | B | ||
化学原料和化学制品制造人员 | 61110 | 日用化学品生产人员 | B | |
医药制造人员 | 61201 | 化学药品原料药制造人员 | B | |
61202 | 中药饮片加工人员 | B | ||
61203 | 药物制剂人员 | B | ||
61205 | 生物药品制造人员 | B | ||
橡胶和塑料制品制造人员 | 61401 | 橡胶制品生产人员 | B | |
61402 | 塑料制品加工人员 | B | ||
非金属矿物制品制造人员 | 61503 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | B | |
61504 | 玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造人员 | B | ||
金属冶炼和压延加工人员 | 61709 | 金属轧制人员 | B | |
61710 | 硬质合金生产人员 | B | ||
机械制造基础加工人员 | 61801 | 机械冷加工人员 | A | |
61802 | 机械热加工人员 | A | ||
61803 | 机械表面处理加工人员 | A | ||
61804 | 工装工具制造加工人员 | A | ||
金属制品制造人员 | 61901 | 五金制品制作装配人员 | B | |
通用设备制造人员 | 62001 | 通用基础件装配制造人员 | A | |
62003 | 金属加工机械制造人员 | A | ||
专用设备制造人员 | 62104 | 电子专用设备装配调试人员 | B | |
62106 | 医疗器械制品和康复辅具生产人员 | B | ||
汽车制造人员 | 62201 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | B | |
62202 | 汽车整车制造人员 | B | ||
铁路、船舶、航空设备制造人员 | 62301 | 轨道交通运输设备制造人员 | A | |
62302 | 船舶制造人员 | A | ||
电气机械和器材制造人员 | 62401 | 电机制造人员 | B | |
62402 | 输配电及控制设备制造人员 | B | ||
62403 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | B | ||
62404 | 电池制造人员 | B | ||
62407 | 照明器具制造人员 | B | ||
62408 | 电气信号设备装置制造人员 | B | ||
计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 62501 | 电子元件制造人员 | B | |
62502 | 电子器件制造人员 | B | ||
62503 | 计算机制造人员 | B | ||
62504 | 电子设备装配调试人员 | B | ||
仪器仪表制造人员 | 62601 | 仪器仪表装配人员 | B | |
生产制造及有关人员 (第二类) | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 62801 | 电力、热力生产和供应人员 | B |
建筑施工人员 | 62901 | 房屋建筑施工人员 | B | |
62902 | 土木工程建筑施工人员 | B | ||
62903 | 建筑安装施工人员 | B | ||
62904 | 建筑装饰人员 | B | ||
运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 63001 | 专用车辆操作人员 | A | |
63002 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | A | ||
63003 | 民用航空设备操作人员及有关人员 | A | ||
63005 | 通用工程机械操作人员 | A | ||
生产辅助人员 | 63101 | 机械设备修理人员 | A | |
63102 | 船舶、民用航空器修理人员 | A | ||
63103 | 检验试验人员 | A | ||
其他生产制造及有关人员 | 69900 | 其他生产制造及有关人员 | B | |
社会生产服务和生活服务人员(第三类) | 批发与零售服务人员 | 40102 | 销售人员 | B |
40103 | 贸易经纪代理人员 | B | ||
40105 | 特殊商品购销人员 | B | ||
交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 40201 | 轨道交通运输服务人员 | A | |
40202 | 道路运输服务人员 | A | ||
40203 | 水上运输服务人员 | A | ||
40204 | 航空运输服务人员 | A | ||
40206 | 仓储人员 | B | ||
40207 | 邮政和快递服务人员 | B | ||
住宿和餐饮服务人员 | 40301 | 住宿服务人员 | B | |
40302 | 餐饮服务人员 | B | ||
40399 | 其他住宿和餐饮服务人员 | B | ||
信息传输、软件和信息技术服务人员 | 40401 | 信息通信业务人员 | B | |
40402 | 信息通信网络维护人员 | A | ||
40403 | 广播电视传输服务人员 | B | ||
40404 | 信息通信网络运行管理人员 | A | ||
40405 | 软件和信息技术服务人员 | A | ||
房地产服务人员 | 40601 | 物业管理服务人员 | B | |
40704 | 旅游及公共游览场所服务人员 | B | ||
40705 | 安全保护服务人员 | B | ||
40707 | 会议及展览服务人员 | B | ||
技术辅助服务人员 | 40805 | 检验、检测和计量服务人员 | A | |
水利、环境和公共设施管理服务人员 | 40907 | 环境治理服务人员 | B | |
40908 | 环境卫生服务人员 | B | ||
40909 | 有害生物防制人员 | B | ||
40910 | 绿化与园艺服务人员 | B | ||
社会生产服务和生活服务人员(第三类) | 居民服务人员 | 41001 | 生活照料服务人员 | B |
41002 | 服装裁剪和洗染织补人员 | B | ||
电力、燃气及水供应服务人员 | 41101 | 电力供应服务人员 | B | |
41102 | 燃气供应服务人员 | B | ||
41103 | 水供应服务人员 | B | ||
修理及制作服务人员 | 41201 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | A | |
41202 | 计算机和办公设备维修人员 | A | ||
41203 | 家用电子电器产品维修人员 | A | ||
健康服务人员 | 41401 | 医疗辅助服务人员 | B | |
其他社会生产和生活服务人员 | 49900 | 其他社会生产和生活服务人员 | B |
信用赋能 中小企业融资不再难