首页
数据目录
应用中心
交流互动
开发者中心
金融机构
信用机构
“信易贷”特色场景专区
惠企金融政策(工具)专区
营商环境服务专区

市人社局:2017年“一企一策”职工职业技能培训补贴申请情况公示

发布时间:2017/12/19 15:09:25
来源:市人社局
  
 
2017年“一企一策”职工职业技能培训补贴申请情况公示
 
  2017年我中心受理申请“一企一策”职工职业技能培训补贴(含企业直补)共739人,详见附表。根据《厦门市人力资源和社会保障局 厦门市财政局关于支持重点企业开展“一企一策”职工职业技能培训的意见》(厦人社[2017]9号)、《福建省人力资源和社会保障局 福建省财政厅关于建立职业培训资金直补用人单位机制等有关问题的通知》(闽人社文[2010]205号)文件精神,现将审核情况予以公示,并接受社会监督。公示时间:2017年12月18日—2017年12月25日。
 
  监督电话:5120845
 
  厦门市高技能人才公共实训服务管理中心
 
  2017年12月14日
 
  附件下载:
 
 
附件:
 
2017年11月-12月一企一策补贴发放表 
单位:厦门市高训中心                                                                        日期:2017年12月15日
序号 姓名 性别 身份
证号
单位名称 工种名称 班级
年份
期数 培训补贴金额 银行机构 银行账号
1 曾德祥 522131********8493 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
2 冉茂碧 513521********3626 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
3 林天赐 350221********5361 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
4 林滢滢 350681********9576 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
5 陈杰 522131********5561 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
6 余岗 511021********9107 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
7 赵云华 532926********1113 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
8 王行坤 510304********6612 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
9 叶世川 350221********1351 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
10 林飞向 350212********7353 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
11 杨伟明 142726********8241 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
12 薛朝成 522421********7523 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
13 吴发成 350823********2551 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
14 黄爱勤 362131********7111 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
15 林豪骏 350212********5361 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
16 杨其军 512322********0265 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
17 黄运冲 360735********7161 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
18 梁波 510321********5619 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
19 谢兴才 522401********5841 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
20 郑转 350212********1401 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
21 庄好展 360622********8203 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
22 彭浪涛 513622********7549 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
23 王瑞林 513521********9625 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
24 邓嘉辉 350430********5051 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
25 叶江河 350221********5401 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
26 饶盛有 360733********1761 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
27 黄志勇 362131********6111 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
28 刘怡婷 350521********8508 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
29 杨桂英 522229********3162 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
30 刘玉彪 362421********7293 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
31 吕仁芬 350221********1360 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
32 陈金辉 350124********8285 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
33 雷德林 512529********1061 厦门古龙食品有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第2期 1000 中国建设银行 35101535001052500098
34 王红兰 360621********7534 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
35 宋兰英 360730********6112 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
36 殷明菊 420982********4676 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
37 王敏 510525********0278 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
38 袁宗会 522131********0492 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
39 魏娟 420621********9332 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
40 罗碧琴 352627********7192 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
41 郑雪芬 510229********4536 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
42 吴小容 512529********9342 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
43 肖招凤 352625********7114 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
44 胡光连 510521********1204 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
45 艾雪英 360602********6206 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
46 温带秀 360730********3112 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
47 林菊英 350824********6546 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
48 李雨香 362329********9032 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
49 陈叶芳 432423********8306 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
50 范金容 522132********3226 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
51 谢秋平 360721********5656 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
52 余锦秀 360481********8222 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
53 郭春兰 362426********3482 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
54 徐芳方 360281********1032 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
55 刘亚 513522********3444 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
56 杨招娥 352627********7412 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
57 刘卫宪 510322********5664 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
58 王玉平 420683********4122 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
59 陈李英 360730********6068 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
60 龚德莲 510521********3586 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
61 季云霞 410224********8364 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
62 鄢群 422123********6732 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
63 张学群 420982********6642 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
64 王倩倩 411424********8622 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
65 李来英 350823********5496 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
66 简伟 500381********9361 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
67 张彩群 510522********0128 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
68 汪有芳 362326********8244 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
69 刘琼 522631********2224 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
70 陈艳梅 429001********2362 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
71 魏娇娥 510922********5296 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
72 孟永银 522701********9442 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
73 叶春菊 350628********3504 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
74 陈昌琼 511023********3456 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
75 苏翠 420621********1278 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
76 龚成竹 532128********0371 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
77 陈光平 510230********3122 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
78 陈亚 513522********3442 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
79 李名文 420222********9201 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
80 刁显群 510521********6238 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
81 赖月宁 350628********3352 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
82 陈带娣 352623********2262 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
83 郑秀兰 513028********0872 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
84 程菊华 362523********2362 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
85 张克梅 422203********7522 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
86 龚德群 510521********0586 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
87 肖咀娥 430424********7462 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
88 刘腾水 352622********4396 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
89 占恒美 352124********7124 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
90 魏英秀 350623********2484 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
91 洪活兰 362329********2574 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
92 吴月依 522631********2922 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
93 吴先 522424********7122 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
94 付彩云 433127********3362 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
95 陈红 422432********8306 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
96 陈小玲 362427********3502 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
97 吴马妹 352230********4062 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
98 张克慧 420982********4498 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
99 王吉兰 352128********8152 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
100 余彬 340828********2331 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
101 彭敏 420322********2574 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
102 蔡华秀 352622********3332 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
103 戴友兰 362430********0664 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
104 刘国英 360481********6282 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
105 叶小红 420982********3432 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
106 钦桃香 433027********8562 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
107 王三秀 352625********9546 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
108 徐水先 360481********6282 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
109 万开发 522629********8221 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
110 颜凤兰 430424********8622 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第1期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
111 梅国芬 510525********8596 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
112 杨大妹 352622********5392 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
113 汪天香 362323********2396 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
114 刘长秀 362131********2502 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
115 陈冬英 362427********8502 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
116 甘永兰 513031********1556 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
117 黄善云 513031********6555 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
118 鲁建平 341124********5004 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
119 王秀珍 362528********7510 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
120 肖竹兰 362427********3176 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
121 欧巧玲 340602********2282 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
122 徐付辉 360124********8213 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
123 杨红鹃 360124********1212 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
124 王汝兰 510229********1944 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
125 郭小华 510623********3676 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
126 陈奇芳 522131********8472 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
127 廖维芳 510521********1238 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
128 赖业春 360730********8481 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
129 王春花 412726********3166 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
130 尚连丽 522225********4004 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
131 陈巧 511523********6560 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
132 徐根娥 362330********5832 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
133 钟曲英 352625********6252 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
134 蒋绍翠 513021********6126 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
135 赵慧云 411123********4652 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
136 赵祖美 532128********1154 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
137 张春香 350424********8162 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
138 阮大群 510521********0508 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
139 杨建英 350723********1132 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
140 丁金花 362102********6422 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
141 黄满玉 352624********8372 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
142 章金英 362329********3616 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
143 杨云仙 362324********6422 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
144 李仁莲 510522********3668 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
145 尚昌霞 522225********6004 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
146 陈丽云 362501********4442 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
147 周涉 362322********6872 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
148 单平女 362502********0444 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
149 易萍 362201********5162 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
150 杨秀兰 513522********7574 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
151 杨海波 500223********0667 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
152 李九秀 362131********8504 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
153 张坤 412727********3073 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
154 郭宗会 362330********0664 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
155 吴克贤 510322********4098 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
156 皮仕红 522225********7001 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
157 杨菊仙 352124********3542 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
158 李小奇 513021********6129 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
159 柯彩云 350524********4102 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
160 刘东京 362135********0271 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
161 赵锁勤 420621********1332 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
162 宋群 532128********6047 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
163 金玲英 513025********1018 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
164 肖淑娥 350425********2248 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
165 甘礼芬 362323********3454 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
166 单润青 430424********9465 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
167 陈一莉 350525********1594 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
168 胡凤子 362131********1434 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
169 颜慧英 362430********2632 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
170 丁桂华 362135********7274 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
171 杨仙珠 360621********3472 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
172 孙侠 342129********0434 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
173 谭家培 420821********0408 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
174 廖六秀 362131********5432 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
175 韩云英 510225********2186 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
176 何启平 510522********3662 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
177 杨通浪 522226********4203 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
178 王芳 522229********7562 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
179 张勇进 362531********1571 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
180 赵小丽 360121********0522 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
181 杨兰英 352124********3542 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
182 罗小英 362131********9452 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
183 罗冬娥 429006********5702 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
184 郑国泉 362528********8601 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
185 林秀梅 350322********6742 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
186 邹章益 512529********4340 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
187 王世丽 510822********3146 厦门嵘源日用品有限公司 纺织品和服装剪裁缝纫人员 2017 第2期 1000 中国工商银行 4100021809024528452
188 尚丽琼 532323********8154 厦门建霖工业有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第1期 1000 中国银行 429958368725
189 谢会芳 612323********7502 厦门建霖工业有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第1期 1000 中国银行 429958368725
190 胡远勋 512527********8050 厦门建霖工业有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第1期 1000 中国银行 429958368725
191 刘荣灿 522422********2403 厦门建霖工业有限公司 其他生产制造及有关人员 2017 第1期 1000 中国银行 429958368725
