厦门
全国站
序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训级别 | 补贴金额 |
1 | 王乾林 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
2 | 陈东鸣 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
3 | 陈辉煌 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
4 | 黄玉婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
5 | 王丽淑 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
6 | 黄慕材 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
7 | 宋毅云 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
8 | 陈燕云 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
9 | 陈清银 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
10 | 薛玲玉 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
11 | 梁洋榕 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
12 | 王清爽 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
13 | 常青艳 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
14 | 吕良文 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
15 | 赖象荣 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
16 | 林成跃 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
17 | 陈贵坤 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
18 | 陈建军 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
19 | 杨国卫 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
20 | 王金梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
21 | 陈海涵 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
22 | 黄建南 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
23 | 曾顺水 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
24 | 陈桂钦 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
25 | 黄闽川 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
26 | 黄茜文 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
27 | 柯锦田 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
28 | 王江二 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
29 | 陈海洲 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
30 | 蔡腾发 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
31 | 吕联立 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
32 | 林围助 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
33 | 许小芬 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
34 | 黄赐金 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
35 | 叶培英 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
36 | 康金雀 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
37 | 洪亮娜 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
38 | 林海滨 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
39 | 柯东发 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
40 | 柯东风 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
41 | 柯燕津 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
42 | 陈剑波 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
43 | 洪丽云 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
44 | 许福寿 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
45 | 洪德钦 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
46 | 陈乾坤 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
47 | 陈佳祥 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
48 | 蒋根填 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
49 | 洪彬彬 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
50 | 林艺晶 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
51 | 蔡丽君 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
52 | 柳汉约 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
53 | 洪炜丰 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
54 | 蔡东寅 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
55 | 吴红专 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
56 | 李宝芝 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
57 | 张小薏 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
58 | 郑艳 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
59 | 洪德茂 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
60 | 洪金猛 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
61 | 蔡江艺 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
62 | 林燕鹏 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
63 | 林美份 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
64 | 林志岳 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
65 | 林小真 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
66 | 王总结 | 厦门市职业技能培训总站 | 入门班 | 1000 |
67 | 徐启领 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
68 | 陈娜莉 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
69 | 刘冰梅 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
70 | 郭碧云 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
71 | 王婷 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
72 | 罗承清 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
73 | 林嘉佳 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
74 | 王志中 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
75 | 张月连 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
76 | 魏丽萍 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
77 | 冯朝英 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
78 | 陈剑 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
79 | 张传谋 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
80 | 杨洪丽 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
81 | 曾晓兰 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
82 | 谢书健 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
83 | 李毅军 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
84 | 胡巧云 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
85 | 骆巧琼 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
86 | 高霞 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
87 | 张华珍 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
88 | 陈洲洋 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
89 | 简锦洋 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
90 | 林德全 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
91 | 陈振芳 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
92 | 张良武 | 厦门市职业技能培训总站 | 提高班 | 1500 |
总合计 | 壹拾万伍仟元整 | 105000 |
信用赋能 中小企业融资不再难