厦门
全国站
序号 | 社会信用代码 | 单位详细名称 | 项目分类 | 申请金额 | 核定奖励金额 | 拟拨付金额 | 开户银行 | 开户行账号 | 备注 |
1 | 91350200751642215F | 厦门现代通商汽车服务有限公司 | 1-5亿 | 141 | 141 | 70.50 | 中行厦门分行 | 427358381266 | |
2 | 913502055812994418 | 厦门见福便利店商贸有限公司 | 1-5亿 | 105 | 105 | 52.50 | 农业银行厦门东区支行 | 40355001040037854 | |
3 | 91350200MA2XPCRYXG | 华录森宝电子科技有限公司 | 1-5亿 | 81 | 81 | 40.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 | 35150198110100000686 | |
4 | 91350205MA2XYML425 | 厦门国戎华汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 81 | 81 | 40.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行 | 35150198210100001742 | |
5 | 91350200MA3469P537 | 厦门联泰合吉新能源有限公司 | 1-5亿 | 63 | 63 | 31.50 | 中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区机场支行 | 4100020309200031088 | |
6 | 91350205587861810C | 厦门新成功瑞沃汽车有限公司 | 1-5亿 | 39 | 39 | 19.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行 | 35101559001052512758 | |
7 | 913502053028828703 | 厦门市宏信车友汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 民生银行厦门海沧支行 | 691740112 | |
8 | 91350200699929461W | 厦门西岸中邦汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 中国银行股份有限公司厦门开元支行 | 410460260601 | |
9 | 91350200761724708P | 厦门众驰汽车有限公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 中行建发大厦支行 | 419558369557 | |
10 | 91350200M0001TWA0R | 厦门市海沧盈众汽车有限公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 建设银行厦门金山路支行 | 35150110217309018888 | |
11 | 91350200MA2Y66QM6X | 厦门永辉云创科技有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门瑞景支行 | 35150198430100000441 | |
12 | 91350200678261482T | 厦门盛元丰田汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 招商银行厦门分行滨北支行 | 592902473510901 | |
13 | 91350205MA2XY08N55 | 厦门文华祥瑞汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国民生银行厦门前埔支行 | 699185321 | |
14 | 91350200079397871L | 中油海峡(厦门)有限公司 | 5亿+ | 75 | 75 | 37.50 | 工行鹭江支行 | 4100020019200097931 | |
15 | 91350205705497280K | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 5亿+ | 60 | 60 | 30.00 | 渣打银行(中国)有限公司上海分行 | 000000501510013736 | |
16 | 91350200798092951R | 厦门美东汽车销售服务有限公司 | 5亿+ | 66 | 60 | 30.00 | 中国工商银行厦门市海沧支行 | 4100026009200038896 | |
17 | 91350200260088424N | 厦门中宝汽车有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 中国银行厦门市分行 | 418258368971 | |
18 | 91350200MA344RWD1R | 厦门国贸汽车进出口有限公司 | 1-5亿 | 171 | 171 | 85.50 | 中国银行厦门开元支行 | 406571257923 | |
19 | 913502065812655592 | 厦门市鹏高贸易有限公司 | 1-5亿 | 99 | 99 | 49.50 | 中国建设银行厦门瑞景支行 | 35101512001059689999 | |
20 | 91350200751607946J | 厦门夏商配送有限公司 | 1-5亿 | 93 | 93 | 46.50 | 中国农业银行 科技园支行 | 40352001040011647 | |
21 | 913502063032435283 | 厦门本质盼品电子商务有限公司 | 1-5亿 | 57 | 57 | 28.50 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7342010182600148462 | |
22 | 91350206751614150C | 厦门闽篮超市有限公司 | 1-5亿 | 45 | 45 | 22.50 | 交行市分行营业部 | 352000661018000458324 | |
23 | 91350200089916428T | 福建尊购电子商务有限公司 | 1-5亿 | 39 | 39 | 19.50 | 中国银行厦门枋湖支行 | 409167137751 | |
24 | 913502001549845167 | 厦门鹭燕大药房有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行 | 35101538001052509250 | |
25 | 91350200587893484N | 厦门建发酒业销售管理有限公司 | 1-5亿 | 27 | 27 | 13.50 | 农业银行厦门市分行营业部 | 40379001040031586 | |
26 | 91350200737872540H | 福建国大药房连锁有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国工商银行厦门鹭江支行 | 4100020029200028873 | |
27 | 91350200678258304X | 厦门致远汽车有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国建设银行厦门湖滨北支行 | 35101537201052506919 | |
28 | 91350206562848484P | 厦门苏宁易购商业管理有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国光大银行厦门五缘湾支行 | 37590188000059960 | 万达百货更名 |
29 | 91350200MA2Y1WY27P | 厦门黄金投资有限公司 | 5亿+ | 855 | 500 | 250.00 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 699423522 | |
30 | 913502007516032080 | 福建恒安集团厦门商贸有限公司 | 5亿+ | 780 | 500 | 250.00 | 工商银行厦门分行营业部 | 4100020409200038686 | |
31 | 913502007054211048 | 万国(福建)投资集团有限公司 | 5亿+ | 300 | 300 | 150.00 | 厦门建行高科技支行 | 35101591001050007655 | |
32 | 91350200678262768K | 厦门万翔网络商务有限公司 | 5亿+ | 300 | 300 | 150.00 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 | 35101570201052503924 | |
33 | 91350200058353677M | 福建省竞购网络科技有限公司 | 5亿+ | 180 | 180 | 90.00 | 中国银行股份有限公司厦门枋湖支行 | 418264281298 | |
34 | 91350200MA345MUW6X | 厦门恒安电子商务有限公司 | 5亿+ | 135 | 135 | 67.50 | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部 | 4100020409200226153 | |
35 | 913502067054436023 | 厦门市盈众福海汽车有限公司 | 5亿+ | 75 | 75 | 37.50 | 光大银行厦门分行营业部 | 083751120100302054787 | |
36 | 91350206737861358P | 厦门市中博贸易有限公司 | 5亿+ | 75 | 75 | 37.50 | 厦门银行鹭通支行 | 8781020105019142 | |
37 | 913502007054426691 | 厦门市盈众汽车销售有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 建行厦门金山路支行 | 35150110217309056666 | |
38 | 91350200MA2Y5CT735 | 厦门奥成汽车销售有限公司 | 1-5亿 | 105 | 105 | 52.50 | 中国银行厦门嘉禾支行 | 416977141765 | |
39 | 91350211MA2YL3776K | 厦门国戎顺达汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 99 | 99 | 49.50 | 建设银行厦门高科技支行 | 35150198210100001741 | |
40 | 91350211MA322WGT12 | 七个半裁缝(厦门)时尚服饰有限公司 | 1-5亿 | 81 | 81 | 40.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门集美支行 | 35150198090100002053 | |
41 | 91350211MA327N7H9R | 厦门市丝密斯网络科技有限公司 | 1-5亿 | 69 | 69 | 34.50 | 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 | 40321001040021149 | |
42 | 91350211MA2Y63GD0X | 厦门润锦行汽车销售有限公司 | 1-5亿 | 63 | 63 | 31.50 | 中国工商银行股份有限公司厦门大社支行 | 4100021009200020813 | |
43 | 9135020059495955X5 | 厦门明至汽车有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 建设银行厦门湖滨北支行 | 35101537201052511311 | |
44 | 913502007516219329 | 厦门众骋汽车有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行 | 432558369435 | |
45 | 91350200MA327YXC3T | 特斯拉汽车销售服务(厦门)有限公司 | 5亿+ | 420 | 420 | 210.00 | 招商银行股份有限公司厦门软件园支行 | 592905820810201 | |
46 | 91350200587859665F | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 5亿+ | 240 | 240 | 120.00 | 中国农业银行厦门金融中心支行 | 40328001040045604 | |
47 | 91350200587852375W | 厦门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 农业银行厦门北区支行 | 40359001040008166 | |
48 | 91350200310567387P | 厦门捷路汽车销售服务有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 中国银行厦门建发大厦支行 | 422170447602 | |
49 | 91350200MA31TJBT0K | 厦门朴朴电子商务有限公司 | 1-5亿 | 225 | 225 | 112.50 | 招商银行厦门鹭江支行 | 592905423110901 | |
50 | 913502035562247558 | 购运动(厦门)网络技术有限公司 | 1-5亿 | 213 | 213 | 106.50 | 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 | 129480100100119595 | |
51 | 91350200MA32UQ201E | 厦门众库新零售有限公司 | 1-5亿 | 171 | 171 | 85.50 | 上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行 | 36050078801700000347 | |
52 | 91350203MA32MJUX7E | 厦门塞尔福鑫浩贸易有限公司 | 1-5亿 | 135 | 135 | 67.50 | 中国工商银行股份有限公司工行厦门江头支行 | 4100022909200263417 | |
53 | 913501005959954646 | 福建华润万家生活超市有限公司 | 1-5亿 | 105 | 105 | 52.50 | 农业银行厦门松柏支行 | 40347001040030322 | |
54 | 913502037516357445 | 厦门市旺紫洲工贸有限公司 | 1-5亿 | 93 | 93 | 46.50 | 工商城建支行 | 4100024009224915775 | |
55 | 91350203MA2XN0MH5Y | 厦门永朗商贸有限公司 | 1-5亿 | 63 | 63 | 31.50 | 工商银行湖里支行 | 4100021809201198389 | |
56 | 91350200MA31U68E93 | 厦门蔚来汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 63 | 63 | 31.50 | 招商银行股份有限公司厦门分行 | 592905447810301 | |
57 | 91350200575020678E | 雀氏投资管理有限公司 | 1-5亿 | 45 | 45 | 22.50 | 建行厦门翔安支行 | 35101575001052507525 | |
58 | 913502007054302116 | 厦门康城健康家居产品有限公司 | 1-5亿 | 45 | 45 | 22.50 | 农业银行厦门莲前支行 | 386001040009054 | |
59 | 91350200761742594A | 厦门七匹狼服装营销有限公司 | 1-5亿 | 45 | 45 | 22.50 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 | 129680100100030939 | |
60 | 91350203089934116Y | 厦门盛元电子商务有限公司 | 1-5亿 | 45 | 45 | 22.50 | 中国银行厦门市分行 | 429967283331 | |
61 | 91350200260074786F | 厦门三峡国际贸易有限公司 | 1-5亿 | 39 | 39 | 19.50 | 中国银行厦门市分行营业部 | 423458368761 | |
62 | 913502035750465012 | 厦门丰华汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 厦门银行股份有限公司总行营业部 | 83300120030001701 | |
63 | 91350200671284358E | 厦门上锦服饰有限公司 | 1-5亿 | 27 | 27 | 13.50 | 兴业银行厦门文滨支行 | 129910100100178120 | |
64 | 913502006122671798 | 厦门百轮服饰有限公司 | 1-5亿 | 27 | 27 | 13.50 | 兴业银行厦门文滨支行 | 129910100100180031 | |
65 | 91350203MA2XNBD33C | 九牧厨卫(厦门)有限公司 | 1-5亿 | 27 | 27 | 13.50 | 中国民生银行股份有限公司厦门观音山支行 | 696020524 | |
66 | 91350203MA2Y88K47C | 图途远方(厦门)商业管理有限公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 兴业银行股份有限公司厦门新港支行 | 129380100100195020 | |
67 | 91350200MA32BW9X9X | 厦门鲜生壹号食品有限公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 农业银行龙山支行 | 40379301040006624 | 广物商贸更名 |
68 | 91350200699920029R | 玛斯(厦门)投资管理有限责任公司 | 1-5亿 | 21 | 21 | 10.50 | 建设银行厦门江头支行 | 35101568001052515210 | |
69 | 91350203575039424M | 厦门信乐昌电子有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 建设银行厦门祥东支行 | 35101589001052507201 | |
70 | 91350200154988808A | 厦门外图集团有限公司 | 1-5亿 | 15 | 15 | 7.50 | 中国银行股份有限公司厦门市开元支行 | 413058368840 | |
71 | 91350200562839289L | 厦门安踏电子商务有限公司 | 5亿+ | 1515 | 500 | 250.00 | 中国银行股份有限公司厦门湖里支行 | 423458368422 | |
72 | 9135020005838051XF | 斐乐服饰有限公司 | 5亿+ | 1215 | 500 | 250.00 | 招商银行股份有限公司厦门莲前支行 | 592903054410701 | |
73 | 913502007692790043 | 厦门苏宁易购销售有限公司 | 5亿+ | 255 | 255 | 127.50 | 中国光大银行股份有限公司厦门江头支行 | 37530188000034210 | |
74 | 9135020057503149X5 | 厦门元初食品股份有限公司 | 5亿+ | 240 | 240 | 120.00 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 | 35101551001052514468 | |
75 | 913502036930015315 | 厦门星德宝汽车贸易有限公司 | 5亿+ | 90 | 90 | 45.00 | 中国银行厦门建发大厦支行 | 416978544311 | |
76 | 9135020006586458XG | 厦门天邻缘电子商务有限公司 | 5亿+ | 75 | 75 | 37.50 | 兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 | 129960100100102556 | |
77 | 913502007378571488 | 厦门育泰贸易有限公司 | 5亿+ | 48 | 45 | 22.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门思明支行 | 35101579001050001241 | |
78 | 9135020079805543XQ | 中化(福建)石油销售有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 工商银行厦门鹭江支行 | 4100029509200005687 | |
79 | 9135020057503149X5 | 厦门元初食品股份有限公司 | 连锁门店 | 75 | 75 | 37.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 | 35101551001052514468 | |
80 | 91350200705435995N | 厦门市东万晟贸易有限公司 | 1-5亿 | 63 | 63 | 31.50 | 工行禾祥西支行 | 4100022509024803450 | |
81 | 9135021261229533XJ | 厦门市同安中桥电子通讯有限公司 | 1-5亿 | 57 | 57 | 28.50 | 中国建设银行厦门市分行同安支行 | 35101540001050009406 | |
82 | 913502125878979523 | 厦门优友电器有限公司 | 1-5亿 | 57 | 57 | 28.50 | 招商银行松柏支行 | 592903034310701 | |
83 | 913502006999405057 | 厦门君达汽车有限公司 | 1-5亿 | 57 | 57 | 28.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行 | 35101537201052509163 | |
84 | 91350212769286749W | 厦门英之盛工贸有限公司 | 1-5亿 | 39 | 39 | 19.50 | 中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 | 4100028509245057855 | |
85 | 913502126782803097 | 厦门珍新食品有限公司 | 1-5亿 | 27 | 27 | 13.50 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 9020218010010000045691 | |
86 | 91350212MA34A9L25L | 厦门京东东和贸易有限公司 | 5亿+ | 420 | 420 | 210.00 | 中国农业银行厦门同安支行 | 40390001040044071 | |
87 | 91350200MA349W3G2E | 厦门波士安达汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 243 | 243 | 121.50 | 工商银行厦门翔安支行 | 4100028609280138008 | |
88 | 91350213MA31DE6R1J | 厦门锦宝汽车销售服务有限公司 | 1-5亿 | 135 | 135 | 67.50 | 中国银行马巷支行 | 406575046510 | |
89 | 913502130728496016 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 1-5亿 | 81 | 81 | 40.50 | 建设银行厦门高科技支行 | 35101591001052522461 | |
90 | 91350213092998487U | 厦门七匹狼针纺有限公司 | 1-5亿 | 33 | 33 | 16.50 | 中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行 | 35101591001052525925 | |
91 | 91350213MA322KB0XD | 厦门波士兴达汽车销售服务有限公司 | 5亿+ | 435 | 435 | 217.50 | 中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 | 4100028609289999990 | |
92 | 91350213072824164M | 厦门七匹狼电子商务有限公司 | 5亿+ | 30 | 30 | 15.00 | 中国工商银行股份有限公司厦门观音山支行 | 4100029509200037085 | |
93 | 513502005136634166 | 厦门市汽车流通协会 | 协会促销 | 22 | 20 | 10.00 | 厦门工商银行城建支行 | 4100024009200070347 | |
合计 | 12160 | 9784 | 4892.00 |
信用赋能 中小企业融资不再难