厦门
全国站
附件1: | ||
2022年限上餐饮企业“留厦过年·同福同安”政策补助名单 | ||
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
1 | 厦门壹鼎楼餐饮文化有限公司 | 913502126930378923 |
2 | 厦门好利园餐饮有限公司 | 91350212671268219H |
3 | 厦门康意达餐饮管理有限公司 | 91350213M0001UR77G |
4 | 厦门市德之膳餐饮管理有限公司 | 91350212MA31KBW300 |
5 | 厦门晟果餐饮有限公司 | 913502123029027719 |
6 | 厦门辛维餐饮管理有限公司 | 91350212MA2XNJKY3X |
7 | 厦门味霖餐饮管理有限公司 | 91350212302991460J |
8 | 厦门意品味餐饮管理有限公司 | 91350212302894935E |
9 | 厦门意品味贸易有限公司 | 91350200MA3393KJ5D |
10 | 厦门古龙小厨餐饮有限公司 | 913502125750415918 |
11 | 厦门松庭餐饮管理有限公司 | 91350212581254809L |
12 | 厦门市味友豪丽餐饮投资有限公司 | 91350212MA336TMK0M |
13 | 隆佰佳餐饮管理有限公司 | 91350212MA33JT761Q |
14 | 御华园餐饮管理有限公司 | 91350203051189886C |
15 | 仁欣顺(厦门)餐饮管理有限公司 | 91350212303149005R |
附件2: | ||
2022年同安区餐饮企业申报纾困减负政策奖补名单 | ||
序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
1 | 厦门壹鼎楼餐饮文化有限公司 | 913502126930378923 |
2 | 厦门好利园餐饮有限公司 | 91350212671268219H |
3 | 厦门康意达餐饮管理有限公司 | 91350213M0001UR77G |
4 | 厦门晟果餐饮有限公司 | 913502123029027719 |
5 | 厦门辛维餐饮管理有限公司 | 91350212MA2XNJKY3X |
6 | 厦门味霖餐饮管理有限公司 | 91350212302991460J |
7 | 厦门意品味贸易有限公司 | 91350200MA3393KJ5D |
8 | 吃喝不愁(厦门)餐饮管理有限公司 | 91350212MA34KA3J7P |
9 | 蒙咕味(厦门)餐饮服务有限公司 | 91350212MA31G65F1H |
10 | 仁欣顺(厦门)餐饮管理有限公司 | 91350212303149005R |
11 | 厦门古龙小厨餐饮有限公司 | 913502125750415918 |
12 | 厦门松庭餐饮管理有限公司 | 91350212581254809L |
13 | 厦门市味友豪丽餐饮投资有限公司 | 91350212MA336TMK0M |
14 | 御华园餐饮管理有限公司 | 91350203051189886C |
信用赋能 中小企业融资不再难