厦门
全国站
系统行业 | 推荐部门 | 杰出人才(人) |
各区 | 思明区 | 3 |
湖里区 | 3 | |
集美区 | 3 | |
海沧区 | 3 | |
同安区 | 2 | |
翔安区 | 2 | |
火炬高新区 | 3 | |
自贸区 | 1 | |
各系统主管部门 | 市委宣传部 | 5 |
市委统战部 | 1 | |
市发改委 | 1 | |
市教育局(不含区管) | 5 | |
市科技局(外籍人才) | 4 | |
市工信局 | 2 | |
市民政局 | 1 | |
市人社局(高技能人才) | 4 | |
市资源规划局 | 1 | |
市建设局 | 2 | |
市农业农村局 | 1 | |
市卫健委 | 7 | |
市国资委 | 4 | |
市体育局 | 1 | |
市金融监管局 | 1 | |
团市委 | 1 | |
高校、省部属单位 | 厦门大学 | 5 |
集美大学 | 2 | |
华侨大学 | 2 | |
高校、省部属单位 | 海洋三所 | 1 |
中科院城市所 | 1 | |
理工学院 | 1 | |
医学院 | 1 | |
其他综合类 | 6 | |
合计 | 80 |
系统行业 | 推荐部门 | 先进集体(个) |
各区 | 思明区 | 2 |
湖里区 | 2 | |
集美区 | 2 | |
海沧区 | 2 | |
同安区 | 1 | |
翔安区 | 1 | |
火炬高新区 | 2 | |
自贸区 | 1 | |
各系统主管部门 | 市委组织部 | 1 |
市委宣传部 | 2 | |
市委统战部 | 2 | |
市发改委 | 1 | |
市教育局 | 2 | |
(不含区管) | ||
市科技局 | 2 | |
市工信局 | 2 | |
市民政局 | 1 | |
市人社局 | 2 | |
市卫健委 | 3 | |
市国资委 | 2 | |
市体育局 | 1 | |
市金融监管局 | 1 | |
团市委 | 1 | |
其他综合类 | 4 | |
合计 | 40 |
系统行业 | 推荐部门 | 先进个人(人) |
各区 | 思明区 | 1 |
湖里区 | 1 | |
集美区 | 1 | |
海沧区 | 1 | |
同安区 | 1 | |
翔安区 | 1 | |
火炬高新区 | 2 | |
自贸区 | 1 | |
各系统主管部门 | 市委组织部 | 1 |
市委宣传部 | 1 | |
市委统战部 | 1 | |
市发改委 | 1 | |
市教育局 | 2 | |
(不含区管) | ||
市科技局 | 1 | |
市工信局 | 1 | |
市人社局 | 1 | |
市卫健委 | 2 | |
合计 | 20 |
信用赋能 中小企业融资不再难