厦门
全国站
序号 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 学历/学位 | 职称/资格 | 工作单位 |
1 | 徐 刚 | 男 | 公共政策与管理专业 | 研究生/硕士 | 财政部社会保障司 | |
2 | 樊 颖 | 女 | 经济学 | 本科/学士 | 北京市人力资源和社会保障局 | |
3 | 张树军 | 女 | 财务会计 | 学士 | 会计师 | |
4 | 王化强 | 男 | 军事学、装备学 | 研究生/硕士 | 河北省人力资源和社会保障厅 | |
5 | 刘重英 | 男 | 军事学、管理学 | 本科 | ||
6 | 孙文革 | 男 | 计划统计 | 本科/学士 | 山西省人力资源和社会保障厅 | |
7 | 贾俊林 | 男 | 会计学、管理学 | 研究生/硕士 | 中级职称 | |
8 | 杨宪昆 | 男 | 工商管理 | 研究生/硕士 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | |
9 | 刘晓昱 | 女 | 会计 | 本科 | 高级会计师、高级经济师 | |
10 | 王 力 | 男 | 马克思主义哲学 | 研究生/硕士 | 副研究员 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 |
11 | 李广禄 | 男 | 财务会计 | 本科 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | |
12 | 宁 兰 | 女 | 法律 | 本科 | ||
13 | 黄 巍 | 女 | 财务管理 | 本科 | 正高级会计师 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 |
14 | 张 达 | 男 | 经济管理 | 研究生 | ||
15 | 薛 源 | 女 | 社保基金管理 | 本科/学士 | 上海市人力资源和社会保障局 | |
16 | 李君芳 | 女 | 经济管理 | 本科 | 高级经济师 | |
17 | 陈 伟 | 男 | 经济管理 | 本科 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | |
18 | 潘 峰 | 男 | 新装备与指挥自动化 | 本科/学士 | ||
19 | 商卓群 | 男 | 审计、公共管理 | 硕士 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | |
20 | 毛江萍 | 女 | 社会保障 | 研究生/硕士 | ||
21 | 鲁贤兵 | 男 | 经济学 | 学士 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | |
22 | 蒋 业 | 女 | 会计学 | 本科/学士 | 高级会计师 | |
23 | 李 琼 | 女 | 经济管理类会计专业 | 本科/学士 | 审计师 | 福建省人力资源和社会保障厅 |
24 | 郭 琪 | 男 | 会计学 | 学士 | 会计师 | |
25 | 王美玲 | 女 | 公共管理学 | 硕士 | 江西省人力资源和社会保障厅 | |
26 | 潘文浩 | 男 | 会计、工商管理 | 在职硕士 | 高级会计师 | 山东省人力资源和社会保障厅 |
27 | 楼群伟 | 女 | 哲学、经济管理 | 研究生 | ||
28 | 江云望 | 男 | 政法专业 | 本科 | 河南省人力资源和社会保障厅 | |
29 | 陈 娟 | 女 | 文学(新闻学) | 研究生/硕士 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | |
30 | 范淑平 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科/学士 | ||
31 | 黄冰文 | 女 | 应用经济学 | 研究生/硕士 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | |
32 | 钟晓星 | 女 | 国际政治(辅修经济法) | 本科/学士 | ||
33 | 郭 颖 | 女 | 社会保障、管理科学与工程 | 博士 | 高级工程师 | 广东省人力资源和社会保障厅 |
34 | 皮志平 | 男 | 会计与审计 | 本科/学士 | ||
35 | 彭连华 | 男 | 社会学 | 研究生 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | |
36 | 黄应昌 | 男 | 经济(保险学) | 本科/学士 | 经济师 | |
37 | 张成文 | 男 | 管理学 | 研究生/硕士 | 海南省人力资源和社会保障厅 | |
38 | 林红雁 | 女 | 财务管理 | 本科 | 助理会计师 | |
39 | 杜春年 | 男 | 会计 | 大专 | 会计师 | 重庆市人力资源和社会保障局 |
40 | 华 莎 | 女 | 工商管理 | 研究生/硕士 | ||
41 | 黄 杲 | 男 | 大气物理 | 本科/学士 | 四川省人力资源和社会保障厅 | |
42 | 涂 欣 | 男 | 经济管理 | 本科 | ||
43 | 范 瑾 | 女 | 经济管理 | 本科 | 高级会计师 | 贵州省人力资源和社会保障厅 |
44 | 孙 亮 | 男 | 工商管理 | 本科 | ||
45 | 李 枢 | 男 | 金融学 | 研究生/硕士 | 云南省人力资源和社会保障厅 | |
46 | 李广亮 | 男 | 会计学 | 本科/学士 | 西藏自治区人力资源和社会保障厅 | |
47 | 陈海涛 | 男 | 会计学 | 本科 | ||
48 | 芦海龙 | 男 | 财会 | 本科 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | |
49 | 皇甫顺 | 女 | 经济学、公共管理 | 研究生/硕士 | ||
50 | 吴先灵 | 男 | 经济管理 | 研究生 | 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 | |
51 | 李向春 | 男 | 生物科学/经济管理 | 在职研究生 | 经济师 | |
52 | 申 洁 | 女 | 广播电视新闻学 | 硕士 | 助理编辑 | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 |
53 | 马永平 | 男 | 经济管理 | 研究生 | ||
54 | 王新戈 | 男 | 石油与天然气开采 | 本科 | 助理工程师 | 新疆生产建设兵团人力资源和社会保障局 |
55 | 张 晓 | 女 | 经济管理 | 本科 | 政工师 |
信用赋能 中小企业融资不再难