厦门
全国站
序号 | 工作单位 | 姓名 | 项目名称 | 类别 | 资助金额 |
1 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 | 吴丽玲 | 早期宫颈癌筛查P16/Ki-67检测试剂盒的开发、仪器自动化及其临床应用价值的研究 | 重点类 | 15万元 |
2 | 力品药业(厦门)有限公司 | 高周锷 | LP067口腔贴膜处方开发优化及工艺放大研究 | 优秀类 | 10万元 |
3 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 曾锋 | 基于数字孪生技术的车辆疲劳耐久虚拟实验平台创建 | 优秀类 | 10万元 |
4 | 厦门理工学院 | 夏锦 | 从颓屋整理探讨传统聚落保存与发展——以翔安东园村为例 | 启动类 | 5万元 |
5 | 厦门理工学院 | 宦智杰 | 面向生物医疗的人造骨组织自动构建系统研制 | 启动类 | 5万元 |
6 | 厦门市鑫华立工贸有限公司 | 伍特均 | 工业物料连续输配生产线AI控制器驱动器传感器关键技术与运维AI系统成套装备中试及产业化 | 启动类 | 5万元 |
信用赋能 中小企业融资不再难